防火门尺寸参考

甲级防火门
| 甲级防火门 | 单开 | 800*2400 | |||
| 900*2400 | 900*2500 | ||||
| 1000*2400 | 1000*2300 | 1000*2500 | |||
| 1100*2100 | 1100*2200 | 1100*2300 | 1100*2400 | ||
| 1200*2100 | 1200*2200 | 1200*2300 | 1200*2400 | ||
| 1300*2200 | 1300*2300 | ||||
| 1400*2300 | 1400*2400 | ||||
| 1500*2100 | 1500*2200 | 1500*2300 | 1500*2400 | ||
| 双开 | 1200*2500 | ||||
| 1500*2400 | |||||
| 1500*2500 | 1500*2700 | 1500*2800 | |||
| 1600*2400 | |||||
| 1700*2600 | |||||
| 1800*2400 | 1800*2500 | 1800*2600 | 1800*2700 | ||
| 1900*2400 | 1900*2500 | 1900*2600 | 1900*2700 | ||
| 1900*2800 | 2000*2500 | ||||
| 2100*2400 | 2100*2500 | 2100*2700 | 2100*3000 | ||
| 2300*2300 | |||||
| 2200*2200 | 2200*2400 | ||||
| 2400*2400 | 2400*2500 | 2400*2700 | 2400*3000 | ||
| 2500*2200 | |||||
| 2700*2400 | 2700*2700 | 2700*3000 | |||
| 3000*3000 | 3100*3100 | ||||
| 子母 | 1200*2400 | 1200*2500 | |||
| 1500*2300 | 1500*240 |

乙级防火门
| 乙级防火门 | 单开 | 900*2400 | 900*2500 | ||
| 1000*2400 | |||||
| 1000*2500 | |||||
| 1100*2200 | 1100*2300 | 1100*2400 | 1100*2500 | ||
| 双开 | 1200*2100 | 1200*2200 | 1200*2300 | 1200*2400 | |
| 1200*2500 | |||||
| 1300*2200 | |||||
| 1400*2300 | 1400*2400 | 1400*2500 | |||
| 1500*2400 | 1500*2500 | ||||
| 1600*2400 | |||||
| 1800*2400 | |||||
| 1900*2400 | |||||
| 2100*2400 | 2100*2500 | ||||
| 2400*2400 | 2400*2500 | ||||
| 3600*3600 | |||||
| 子母 | 1200*2400 | 1200*2500 | |||
| 1500*2400 | 1500*2500 |

丙级防火门
| 丙级防火门 | 单开 | 900*2400 | |||
| 1000*2400 | |||||
| 1100*2200 | 1100*2300 | ||||
| 1200*2200 | 1200*2300 | 1200*2400 | |||
| 1300*2200 | 1300*2400 | ||||
| 双开 | 1200*2400 | ||||
| 1500*2400 | 1500*2500 | 1500*2600 | |||
| 1800*2400 | 1800*2500 | 1800*2600 | 1800*2700 | ||
| 1900*2500 | |||||
| 2000*2400 | |||||
| 2100*2400 | 2100*2500 | 2100*2600 |
以上数据仅供参考,如有特殊规格尺寸的,可以联系我们,专业定制防火门,防火卷帘门,防火窗,防爆门等,欢迎来电详聊!
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
